س
سعود محمد مطلق عبدالرحمن العصيمي
سياسة
آخر تحديث: 15 أبريل 2026
المناصب
عضو مجلس الأمة — الفصل 9 السابق
1999
— 2003
وزير العدل السابق
1985
سجل التصويت 6
تاريخ الانتخابات
6مشاركة
3فوز
1981أول مشاركة
2012آخر مشاركة
| السنة | الدائرة | الترتيب | الأصوات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| فبراير 2012 | الدائرة الثانية | 1001 | 4,553 | |
| 2003 | 6 الفيحاء | 5 | 679 | |
| 1999 | الدائرة 6 | 2 | 1,059 | فاز ✓ |
| 1996 | 6 الفيحاء | 2 | 1,112 | فاز ✓ |
| 1992 | 6 الفيحاء | 2 | 935 | فاز ✓ |
عرض جميع المشاركات (6)
| 1981 | 6 الفيحاء | 3 | 362 |