انتخابات 2009
انتخابات برلمانية306مرشح
50فائز
5دائرة
| # | المرشح | الأصوات | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 1 |
فلاح الصواغ
قريب من الاخوان المسلمون
|
✓ فائز | |
| 2 | ✓ فائز | ||
| 3 | ✓ فائز | ||
| 4 | ✓ فائز | ||
| 5 | ✓ فائز | ||
| 6 | ✓ فائز | ||
| 7 | ✓ فائز | ||
| 8 | ✓ فائز | ||
| 9 | ✓ فائز | ||
| 10 | ✓ فائز | ||
المرشحون الآخرون | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 |
ناصر عبدالمحسن محمد علي المري
مرشح قبلي
|
||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | انسحب | ||
| 34 |
جهاد جواد حسن موسى
|
||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 |
محمد ناصر محمد العجمي
|
انسحب | |
| 42 |
علي محمد ذيب المهان مرعي العجمي
|
انسحب | |
| 43 | انسحب | ||
| 44 | |||
| 45 | انسحب | ||
| 46 |
شافي طالب محمد طالب ذهيبان العجمي
|
انسحب | |
| 47 | انسحب | ||
| 48 | |||
| 49 | انسحب | ||